SMF - Just Installed!
| Resumo Anual | Novos tópicos | Novos posts | Novos membros | Mais on-line |
|---|---|---|---|---|
2026
|
64 | 180 | 111 | 16 |
Abril 2026
|
1 | 9 | 17 | 7 |
Março 2026
|
6 | 26 | 21 | 9 |
Fevereiro 2026
|
16 | 31 | 26 | 16 |
Janeiro 2026
|
41 | 114 | 47 | 10 |
2025
|
82 | 111 | 1 465 | 45 |
Dezembro 2025
|
79 | 81 | 57 | 8 |
Novembro 2025
|
3 | 20 | 339 | 7 |
Outubro 2025
|
0 | 10 | 5 | 4 |
Setembro 2025
|
0 | 0 | 54 | 12 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 274 | 9 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 43 | 5 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 6 | 4 |
Maio 2025
|
0 | 0 | 89 | 4 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 73 | 11 |
Março 2025
|
0 | 0 | 275 | 15 |
Fevereiro 2025
|
0 | 0 | 86 | 45 |
Janeiro 2025
|
0 | 0 | 164 | 12 |
2024
|
1 | 6 | 508 | 14 |
Dezembro 2024
|
0 | 0 | 63 | 12 |
Novembro 2024
|
0 | 0 | 60 | 7 |
Outubro 2024
|
0 | 0 | 143 | 10 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 46 | 8 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 46 | 10 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Setembro 2024
|
0 | 0 | 187 | 14 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 38 | 7 |
Julho 2024
|
0 | 0 | 11 | 6 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Junho 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Maio 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Março 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Fevereiro 2024
|
0 | 3 | 3 | 5 |
Janeiro 2024
|
1 | 3 | 3 | 4 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Dezembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Novembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Outubro 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Setembro 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Julho 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Junho 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Maio 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Março 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Fevereiro 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Janeiro 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Dezembro 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Novembro 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |